Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology | 8,087 | 123,682 | $1,275 | $15.19 | 100% | 0% | 35% | 10% | ~ 10,000 |
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology > Differential Geometry | 51,912 | 521,014 | $1,168 | $41.73 | 100% | 0% | 10% | 0% | ~ 2,000 |
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology > Algebraic Geometry | 9,078 | 569,874 | $1,335 | $47.69 | 100% | 10% | 10% | 0% | ~ 2,000 |
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology > Analytic Geometry | 23,267 | 620,319 | $336 | $12.03 | 100% | 0% | 60% | 3% | ~ 2,000 |
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology > Topology | 58,180 | 1,305,444 | $755 | $26.99 | 95% | 0% | 15% | 0% | ~ 4,000 |
Books > Science & Math > Mathematics > Geometry & Topology > Non-Euclidean Geometries | 11,125 | 1,499,115 | $352 | $12.59 | 95% | 5% | 60% | 7% | ~ 352 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99