Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games | 747 | 20,670 | £335 | £3.99 | 85% | 15% | 45% | 83% | ~ 20,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Role Playing & Fantasy | 1,678 | 73,349 | £111 | £3.99 | 100% | 25% | 45% | 87% | ~ 3,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Board Games | 1,486 | 94,164 | £111 | £3.99 | 95% | 5% | 25% | 47% | ~ 3,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Video & Electronic Games | 5,268 | 116,966 | £111 | £3.99 | 90% | 5% | 40% | 57% | ~ 4,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Puzzles | 6,828 | 144,815 | £97 | £3.49 | 95% | 5% | 40% | 53% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Logic & Brain Teasers | 15,844 | 179,863 | £107 | £3.83 | 100% | 0% | 60% | 73% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Reference | 8,481 | 182,627 | £111 | £3.99 | 80% | 0% | 50% | 73% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Gambling | 16,615 | 226,079 | £139 | £4.99 | 100% | 0% | 20% | 27% | ~ 4,000 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Magic | 8,635 | 231,777 | £116 | £4.17 | 100% | 10% | 25% | 63% | ~ 783 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Card Games | 9,956 | 243,627 | £139 | £4.99 | 95% | 5% | 35% | 40% | ~ 2,000 |
Kindle eBooks > Children's eBooks > Activities, Crafts & Games > Games > Puzzles | 22,494 | 245,619 | £109 | £3.9 | 95% | 0% | 40% | 63% | ~ 388 |
Kindle eBooks > Humour > Puzzles & Games > Trivia | 9,470 | 262,107 | £111 | £3.99 | 100% | 0% | 70% | 77% | ~ 2,000 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99