Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Medical Books > Medicine > Internal Medicine > Pediatrics | 3,173 | 118,687 | $5,652 | $28.84 | 95% | 10% | 25% | 0% | ~ 10,000 |
Books > Medical Books > Medicine > Internal Medicine > Pediatrics > Perinatology & Neonatology | 2,469 | 224,652 | $1,787 | $63.83 | 90% | 0% | 35% | 10% | ~ 2,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Medicine > Clinical > Pediatrics | 9,282 | 242,746 | $1,652 | $59 | 95% | 5% | 15% | 0% | ~ 9,000 |
Books > Medical Books > Medicine > Internal Medicine > Pediatrics > Emergencies | 37,295 | 1,139,043 | $733 | $26.21 | 95% | 10% | 40% | 13% | ~ 640 |
Books > Medical Books > Nursing > Pediatrics | 3,378 | 1,281,050 | $1,554 | $55.5 | 90% | 0% | 20% | 7% | ~ 1,000 |
Books > Medical Books > Dentistry > Pediatrics | 145,478 | 1,936,171 | $0 | $63.03 | 95% | 0% | 10% | 0% | ~ 194 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99