Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle eBooks > Medical eBooks > Specialties > Pathology | 2,382 | 242,517 | $309 | $11.07 | 100% | 5% | 20% | 20% | ~ 6,000 |
Kindle eBooks > Medical eBooks > Specialties > Pathology > Clinical Chemistry | 59,314 | 559,886 | $1,112 | $39.74 | 95% | 5% | 10% | 3% | ~ 3,000 |
Kindle eBooks > Medical eBooks > Allied Health Professions > Audiology & Speech Pathology | 148,701 | 656,385 | $265 | $9.49 | 100% | 0% | 35% | 57% | ~ 648 |
Kindle eBooks > Medical eBooks > Specialties > Pathology > Forensic Medicine | 14,023 | 1,320,906 | $279 | $9.99 | 95% | 0% | 10% | 10% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > Medical eBooks > Specialties > Pathology > Laboratory Medicine | 236,672 | 1,382,048 | $0 | $37.31 | 100% | 10% | 55% | 23% | ~ 741 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99