Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Textbooks | 71 | 4,352 | $43,097 | $23.68 | 90% | 5% | 35% | 0% | ~ 300,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences | 855 | 15,413 | $16,609 | $42.37 | 95% | 5% | 30% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Textbooks > Test Prep & Study Guides | 2,361 | 19,595 | $8,460 | $25.18 | 95% | 20% | 15% | 0% | ~ 80,000 |
Books > Textbooks > Education | 5,614 | 21,784 | $6,921 | $24.72 | 100% | 5% | 10% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Nursing | 5,220 | 22,338 | $16,567 | $59.17 | 100% | 0% | 35% | 0% | ~ 30,000 |
Books > Textbooks > Humanities | 1,223 | 22,641 | $7,526 | $19.2 | 85% | 5% | 25% | 0% | ~ 300,000 |
Books > Textbooks > Computer Science | 3,118 | 26,538 | $8,667 | $28.14 | 85% | 0% | 30% | 0% | ~ 100,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Medicine | 1,131 | 29,252 | $13,497 | $53.56 | 90% | 5% | 20% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Textbooks > Humanities > Foreign Languages | 1,770 | 34,107 | $6,326 | $20.54 | 85% | 0% | 20% | 0% | ~ 70,000 |
Books > Textbooks > Science & Mathematics | 4,093 | 35,308 | $4,009 | $14.32 | 100% | 5% | 10% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Nursing > General | 5,278 | 37,046 | $15,432 | $61.24 | 85% | 0% | 35% | 0% | ~ 10,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Medicine > Clinical | 1,015 | 38,328 | $13,320 | $52.86 | 85% | 5% | 10% | 0% | ~ 100,000 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99