Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Medical Books > Medicine > Surgery > Oral & Maxillofacial | 23,987 | 915,542 | $2,436 | $87 | 95% | 10% | 15% | 3% | ~ 1,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Dentistry > Oral Surgery | 41,151 | 1,670,681 | $0 | $137 | 100% | 5% | 0% | 0% | ~ 544 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Medicine > Clinical > Surgery > Oral & Maxillofacial | 134,004 | 2,381,152 | $0 | $105.75 | 100% | 10% | 5% | 0% | ~ 602 |
Books > Medical Books > Dentistry > Oral Surgery | 69,269 | 2,586,353 | $0 | $93.14 | 100% | 0% | 5% | 0% | ~ 1,000 |
Books > Medical Books > Dentistry > Oral Radiology | 217,640 | 3,964,996 | $0 | $65.74 | 100% | 0% | 15% | 0% | ~ 160 |
Books > Medical Books > Dentistry > Oral Pathology | 8,838 | 4,354,494 | $0 | $31.53 | 95% | 0% | 30% | 0% | ~ 357 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99