Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Children's Books > Geography & Cultures > Multicultural Stories > Native North & South Americans | 3,286 | 131,542 | $1,638 | $8.36 | 100% | 0% | 25% | 0% | ~ 3,000 |
Books > Travel > United States > North Carolina | 62,115 | 848,052 | $391 | $13.99 | 100% | 25% | 65% | 10% | ~ 583 |
Books > History > Asia > Korea > North | 5,231 | 1,280,312 | $366 | $13.08 | 100% | 0% | 30% | 3% | ~ 554 |
Books > Travel > United States > North Carolina > General | 58,411 | 1,557,815 | $0 | $12.99 | 100% | 15% | 75% | 17% | ~ 447 |
Books > Travel > United States > North Carolina > Raleigh | 80,812 | 2,601,324 | $0 | $13.25 | 95% | 5% | 45% | 0% | ~ 99 |
Books > Travel > United States > Washington > North Cascades | 37,395 | 2,679,676 | $0 | $14 | 95% | 10% | 25% | 10% | ~ 59 |
Books > Travel > Asia > North Korea | 22,215 | 3,073,247 | $0 | $9.99 | 100% | 16% | 55% | 30% | ~ 170 |
Books > History > Africa > North Africa | 13,156 | 4,055,369 | $375 | $13.4 | 100% | 0% | 30% | 0% | ~ 1,000 |
Books > Travel > United States > North Carolina > Wilmington | 175,781 | 4,524,203 | $0 | $13.99 | 100% | 0% | 60% | 7% | ~ 77 |
Books > Travel > United States > North Dakota | 170,188 | 7,491,968 | $0 | $9.99 | 100% | 21% | 85% | 23% | ~ 66 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99