Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Medical Books | 30 | 730 | $138,428 | $17.72 | 100% | 20% | 5% | 7% | ~ 300,000 |
Books > Medical Books > Psychology | 22 | 1,759 | $122,736 | $17.19 | 85% | 20% | 5% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Medical Books > Medicine | 38 | 2,099 | $41,126 | $16.32 | 80% | 25% | 25% | 3% | ~ 200,000 |
Books > Romance > Medical | 227 | 5,076 | $9,640 | $4.99 | 100% | 25% | 30% | 90% | ~ 258 |
Books > Medical Books > Medicine > Internal Medicine | 103 | 6,011 | $23,776 | $11.96 | 85% | 15% | 10% | 0% | ~ 200,000 |
Books > Medical Books > Psychology > Pathologies | 72 | 6,948 | $27,281 | $14.99 | 80% | 10% | 0% | 3% | ~ 10,000 |
Books > Medical Books > Nursing | 403 | 8,798 | $20,088 | $18.88 | 80% | 0% | 45% | 0% | ~ 50,000 |
Books > Medical Books > Basic Sciences | 310 | 8,801 | $19,835 | $17.71 | 95% | 0% | 30% | 0% | ~ 100,000 |
Books > Literature & Fiction > Genre Fiction > Medical | 415 | 9,698 | $7,405 | $4.99 | 90% | 5% | 25% | 80% | ~ 10,000 |
Books > Medical Books > Psychology > Social Psychology & Interactions | 29 | 10,979 | $34,398 | $15.75 | 95% | 10% | 0% | 3% | ~ 10,000 |
Books > Medical Books > Psychology > General | 250 | 12,547 | $18,520 | $13.78 | 95% | 10% | 10% | 7% | ~ 100,000 |
Books > Medical Books > Medicine > Internal Medicine > Pathology | 103 | 13,797 | $21,276 | $17.27 | 100% | 15% | 20% | 0% | ~ 80,000 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99