Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle eBooks > History > Middle East > Israel | 8,753 | 85,139 | $1,118 | $9.99 | 90% | 10% | 15% | 23% | ~ 3,000 |
Kindle eBooks > History > Middle East | 16,150 | 88,986 | $475 | $8.49 | 100% | 10% | 0% | 23% | ~ 10,000 |
Kindle eBooks > Travel > Middle East | 36,541 | 334,965 | $293 | $10.49 | 95% | 5% | 25% | 33% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > History > Historical Biographies > Middle East | 70,001 | 356,642 | $260 | $9.29 | 100% | 5% | 40% | 43% | ~ 512 |
Kindle eBooks > History > Middle East > Egypt | 39,905 | 415,104 | $237 | $8.49 | 90% | 0% | 10% | 30% | ~ 971 |
Kindle eBooks > History > Africa > East Africa | 74,087 | 463,135 | $195 | $6.99 | 100% | 5% | 25% | 10% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > History > Middle East > Iran | 53,812 | 475,345 | $279 | $9.99 | 100% | 5% | 15% | 17% | ~ 408 |
Kindle eBooks > Travel > United States > Regions > South > East South Central | 105,931 | 571,676 | $237 | $8.49 | 95% | 5% | 25% | 40% | ~ 391 |
Kindle eBooks > History > Middle East > Arabian Peninsula | 23,701 | 578,265 | $153 | $5.49 | 100% | 20% | 25% | 43% | ~ 362 |
Kindle eBooks > Travel > Asia > Far East | 89,534 | 584,060 | $167 | $5.99 | 100% | 15% | 55% | 70% | ~ 977 |
Kindle eBooks > History > Middle East > Iraq | 58,125 | 594,122 | $139 | $4.99 | 100% | 10% | 35% | 43% | ~ 337 |
Kindle eBooks > History > Middle East > Syria | 95,857 | 710,500 | $0 | $9.99 | 100% | 5% | 25% | 17% | ~ 527 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99