Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Medical Books > Medicine > Diagnosis | 4,342 | 49,096 | $14,351 | $56.95 | 100% | 15% | 15% | 3% | ~ 7,000 |
Books > Medical Books > Nursing > Assessment & Diagnosis | 4,632 | 67,403 | $7,489 | $66.87 | 95% | 0% | 25% | 7% | ~ 2,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Nursing > Clinical > Assessment & Diagnosis | 17,715 | 367,877 | $1,236 | $44.16 | 100% | 5% | 30% | 0% | ~ 1,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Medicine > Clinical > Diagnosis | 18,448 | 747,700 | $1,286 | $45.93 | 100% | 5% | 25% | 0% | ~ 3,000 |
Books > Medical Books > Nursing > Diagnosis | 120,402 | 5,417,711 | $0 | $24.48 | 100% | 0% | 20% | 0% | ~ 2,000 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99