Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle eBooks > Cookbooks, Food & Wine > Regional & International > U.S. Regional > South | 11,759 | 99,500 | $83 | $2.99 | 85% | 5% | 15% | 80% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > History > United States > State & Local > South | 4,699 | 110,971 | $1,013 | $7.24 | 100% | 5% | 15% | 47% | ~ 6,000 |
Kindle eBooks > Travel > Central & South America | 18,215 | 214,453 | $251 | $8.98 | 95% | 5% | 50% | 67% | ~ 4,000 |
Kindle eBooks > Travel > United States > Regions > West > Pacific | 89,275 | 214,816 | $279 | $9.99 | 100% | 30% | 45% | 57% | ~ 2,000 |
Kindle eBooks > History > Australia & Oceania | 13,527 | 238,189 | $237 | $8.49 | 85% | 15% | 50% | 30% | ~ 3,000 |
Kindle eBooks > Travel > United States > Regions > South | 49,358 | 242,142 | $279 | $9.99 | 95% | 20% | 50% | 43% | ~ 2,000 |
Kindle eBooks > History > Americas > Latin America > South America | 20,842 | 278,180 | $293 | $10.49 | 90% | 5% | 25% | 23% | ~ 4,000 |
Kindle eBooks > Travel > United States > Regions > South > South Atlantic | 19,555 | 311,599 | $279 | $9.99 | 100% | 25% | 55% | 77% | ~ 1,000 |
Kindle eBooks > Travel > Australia & South Pacific | 64,575 | 318,599 | $370 | $13.24 | 95% | 15% | 20% | 73% | ~ 2,000 |
Kindle eBooks > Travel > Central & South America > Mexico | 52,319 | 331,481 | $195 | $6.99 | 100% | 5% | 50% | 63% | ~ 965 |
Kindle eBooks > History > United States > State & Local > Pacific Northwest | 32,697 | 375,692 | $279 | $9.99 | 100% | 10% | 15% | 43% | ~ 828 |
Kindle eBooks > Travel > Central & South America > Central America | 49,517 | 385,658 | $223 | $7.99 | 100% | 5% | 60% | 53% | ~ 922 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99