Category name | Best seller rank | 50th book's rank | Median sales($) | Median price ($) | Volatility (%) | New releases (%) | Self pub.(%) | KDP Select (%) | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books > Medical Books > Nursing > Assessment & Diagnosis | 4,632 | 67,403 | $7,489 | $66.87 | 95% | 0% | 25% | 7% | ~ 2,000 |
Books > Education & Teaching > Schools & Teaching > Education Theory > Assessment | 5,980 | 71,188 | $3,126 | $15.95 | 100% | 5% | 55% | 7% | ~ 10,000 |
Books > Medical Books > Administration & Medicine Economics > Health Risk Assessment | 9,716 | 312,102 | $362 | $12.96 | 100% | 10% | 45% | 10% | ~ 1,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Nursing > Clinical > Assessment & Diagnosis | 17,715 | 367,877 | $1,236 | $44.16 | 100% | 5% | 30% | 0% | ~ 1,000 |
Books > Textbooks > Medicine & Health Sciences > Administration & Policy > Health Risk Assessment | 214,733 | 1,972,936 | $0 | $38.12 | 100% | 5% | 10% | 0% | ~ 930 |
You are limited to 3 queries per day.
Try unlimited access for $7.99